-
ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন
-
সেকেন্ড হ্যান্ড ট্রাক ক্রেন
-
ব্যবহৃত সমস্ত ভূখণ্ড ক্রেন
-
ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন
-
সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন
-
জুমলিয়ন ক্রেন যন্ত্রাংশ
-
সানি কপিকল অংশ
-
এক্সসিএমজি ক্রেন পার্টস
-
ক্রেন ইঞ্জিন অংশ
-
ক্রেন পরিধান অংশ
-
মিনি স্কিড স্টিয়ার লোডার
-
ডিজেল মিনি এক্সকাভেটর
-
রিচ স্ট্যাকার
-
খালি কন্টেইনার হ্যান্ডলার
-
হুইল লোডার
-
ইঞ্জিন সমাবেশ
Zoomlion ZCC1300 সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন 130 টন
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | ব্যবহৃত Zoomlion ক্রলার ক্রেন | শর্ত | USED |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 13~99 M | সর্বোচ্চ ওজন উত্তোলন | 130টন |
| জিব | 2 বিভাগ | স্পেসিফিকেশন | 11.5×3×3M |
| প্রস্তুতকরণ তারিখ | 2014 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ZCC1300 সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন,জুমলিয়ন সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন,130 টন ক্রলার ক্রেন |
||
ব্যবহৃত জুমলিয়ন ক্রলার ক্রেন Zoomlion ZCC1300 সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন
উত্পাদনের বিবরণ:
| ZCC1300 | বুম টাইপ | টাওয়ার বুম |
| 1300000 কেজি | সর্বোচ্চজিবের উচ্চতা উত্তোলন | 76 মি |
| 30% | কর্মঘন্টা | 8000H |
| রপ্তানি প্যাকেজিং প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ | স্পেসিফিকেশন | 11.5×3×3M |
| জুমলিয়ন | উৎপত্তি স্থল | চীন |
| সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি মাসে 1 ইউনিট |
- ZCC1300 ক্রলার ক্রেন হল Zoomlion দ্বারা নির্মিত মাঝারি টনেজ 4.0 পণ্যের একটি নতুন প্রজন্ম।এটি স্ট্রাকচারাল অপ্টিমাইজেশান, ইন্টেলিজেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল এবং ইনফরমেশন ইন্টারকানেকশনের মতো উন্নত প্রযুক্তিকে একীভূত করে।
- বুদ্ধিমান ফাংশন সুবিধাজনক এবং ব্যবহারিক, নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ নিখুঁত, নতুন আপগ্রেড করা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক, এবং ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক সিস্টেম পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য।
- এটি বিশেষভাবে উত্তোলন শিল্পের জন্য উপযুক্ত যেমন পৌরসভা নির্মাণ, পাতাল রেল নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, ইস্পাত কাঠামো ইনস্টলেশন, বন্দর লোডিং এবং পণ্য আনলোড করা ইত্যাদি।
পণ্য পরামিতি:
| আইটেম | মান | মন্তব্য | |
| প্রধান গর্জন | সর্বোচ্চওজন উত্তোলন×প্রস্থ (t×m) | 130×5 | |
| সর্বোচ্চউত্তোলনের মুহূর্ত (টিএম) | 717.6 | ||
| প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য (মি) | 19-76 | ||
| স্থির জিব | সর্বোচ্চওজন উত্তোলন×প্রস্থ (t×m) | 24×14 | |
| স্থির জিবের দৈর্ঘ্য (মি) | 13-31 | ||
| জিব প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য (মি) ইনস্টল করুন | 40~64 | ||
| সর্বোচ্চপ্রধান বাহুর দৈর্ঘ্য + স্থির জিব (মি) | ৬১+৩১ 64+25 | ||
| স্থির জিব ইনস্টলেশন কোণ (°) | 10°,30° | ||
| উইঞ্চ গতি | প্রধান উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | 117 | (৬ষ্ঠ তলা) |
| সহায়ক উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | 110 | (5 ম তলা) | |
| প্রধান লফিং গতি (মি/মিনিট) | 56 | (৬ষ্ঠ তলা) | |
| যানবাহনের পরামিতি | ঘূর্ণন গতি (r/min) | ০-২.২ | |
| হাঁটার গতি (কিমি/ঘন্টা) | ০-১.৩ | ||
| টার্নটেবল কাউন্টারওয়েট ওজন (টি) | 47 | ||
| শরীরের ওজন (টি) | 10 | ||
| সর্বোচ্চএকক টুকরা শিপিং ওজন (টি) | 33 | ||
| মৌলিক বুম সহ পুরো মেশিনের ওজন (টি) | 121.8 | হুক ছাড়া | |
| বেসিক আর্ম নো-লোড গড় স্থল চাপ সহ (Mpa) | 0.1 | ||
| সর্বোচ্চশিপিং আকার (মি) (L×W×H) | 11.5×3×3 | ||
| ইঞ্জিন | মডেল | QSL9-C280 | |
| রেট করা পাওয়ার/স্পিড (kw/rpm) | 209/2000 | ||
| সর্বোচ্চটর্ক এনএম/স্পিড আরপিএম | 1424/1500 | ||
| নির্গমন মানদণ্ড | U.S.EPA স্তর Ⅲ | ||
| ট্র্যাক গেজ × ট্র্যাক স্থল দৈর্ঘ্য × ট্র্যাক জুতার প্রস্থ (মিমি) | 5850×6850×900 | ||
![]()
![]()
![]()

