-
ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন
-
সেকেন্ড হ্যান্ড ট্রাক ক্রেন
-
ব্যবহৃত সমস্ত ভূখণ্ড ক্রেন
-
ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন
-
সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন
-
জুমলিয়ন ক্রেন যন্ত্রাংশ
-
সানি কপিকল অংশ
-
এক্সসিএমজি ক্রেন পার্টস
-
ক্রেন ইঞ্জিন অংশ
-
ক্রেন পরিধান অংশ
-
মিনি স্কিড স্টিয়ার লোডার
-
ডিজেল মিনি এক্সকাভেটর
-
রিচ স্ট্যাকার
-
খালি কন্টেইনার হ্যান্ডলার
-
হুইল লোডার
-
ইঞ্জিন সমাবেশ
XCMG QUY70 ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 150 টন সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন MOY 2014

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xশর্ত | USED | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 13-58 এম |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ওজন উত্তোলন | 150 টন | জিব | 2 বিভাগ |
স্পেসিফিকেশন | 12.6×3.32×3.23M | প্রস্তুতকরণ তারিখ | 2014 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 2014 XCMG ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,QUY70 ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,xcmg 150 টন ক্রলার ক্রেন |
ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন XCMG QUY70 সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন MOY 2010
উত্পাদনের বিবরণ:
| QUY70 | বুম টাইপ | টাওয়ার বুম |
| 70000 কেজি | সর্বোচ্চজিবের উচ্চতা উত্তোলন | 58 মি |
| 30% | কর্মঘন্টা | 6000H |
| রপ্তানি প্যাকেজিং প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ | স্পেসিফিকেশন | 12.6×3.32×3.23M |
| এক্সসিএমজি | উৎপত্তি স্থল | চীন |
| সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি মাসে 1 ইউনিট |
XCMG QUY70 ক্রেন সম্পূর্ণরূপে দেশীয় এবং বিদেশী উন্নত নকশা এবং উত্পাদন প্রযুক্তি সংহত করে, এবং মালিকানাধীন মূল প্রযুক্তির একটি সংখ্যা জাতীয় পেটেন্ট প্রাপ্ত হয়েছে।
তাদের মধ্যে, ব্লাস্ট ফার্নেস এবং কোক ওভেনের মতো বড় আকারের সরঞ্জামগুলি আরও বড় এবং বড় হতে থাকে এবং এই বৃহৎ-স্কেল সরঞ্জামগুলির ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্য একই রকম বড় আকারের উত্তোলন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।
পণ্য পরামিতি:
আইটেম | ইউনিট | মান | |
সর্বোচ্চরেট লিফটিং ওজন | মৌলিক প্রধান গর্জন | t | 70 |
স্থির জিব | t | 6.5 | |
সর্বোচ্চউত্তোলন মুহূর্ত | টিএম | 280 | |
বুম দৈর্ঘ্য | মি | 13-58 | |
প্রধান বুম luffing কোণ | ° | -3-80 | |
স্থির জিব দৈর্ঘ্য | মি | 9-18 | |
সর্বোচ্চউত্তোলন প্রক্রিয়ার একক দড়ি গতি | মি/মিনিট | 120 | |
সর্বোচ্চপ্রধান বুম লাফিং মেকানিজমের একক দড়ি গতি (প্রথম স্তর) | মি/মিনিট | 57 | |
সর্বোচ্চআবর্ত গতি | r/মিনিট | 2.4 | |
সর্বোচ্চ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 1.2 | |
শ্রেণী | % | 30 | |
গড় স্থল চাপ | এমপিএ | 0.087 | |
ইঞ্জিন ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 200 | |
পুরো মেশিনের ভর (প্রধান হুক, 13 মি বাহু) | t | 61 | |
সর্বোচ্চশিপিং অবস্থায় প্রতি টুকরা ভর | t | 39 | |
সর্বোচ্চশিপিং অবস্থায় একটি একক টুকরা আকার | মি | 12.6×3.32×3.23 |


